地域 | 標準料金(税込) | 都道府県名 |
北海道 | 1,830 | 北海道 |
北東北 | 1,410 | 青森・岩手・秋田 |
南東北 | 1,280 | 宮城・山形・福島 |
関東 | 1,160 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 |
信越 | 1,160 | 新潟・長野 |
北陸 | 1,160 | 富山・石川・福井 |
中部 | 1,160 | 岐阜・静岡・愛知・三重 |
関西 | 1,160 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 |
中国 | 1,280 | 鳥取・島根・岡山・広島・山口 |
四国 | 1,280 | 徳島・香川・愛媛・高知 |
九州 | 1,410 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 |
沖縄 | 1,680 | 沖縄 |
※上記はご注文1セット毎のお届け先所在地別の税込送料です。 | ||
※離島向けクール宅急便につきましてはヤマト運輸の運送サービスに関わる約款に準拠いたします。 | ||
詳しくはヤマト運輸ホームページをご参考ください。 | ||
https://faq.kuronekoyamato.co.jp/app/answers/detail/a_id/1415/kw/%E9%9B%A2%E5%B3%B6/related/1 |